物件NO:EJ-001
事業用
◇岡山市南区南輝◇利便性の高い立地の全11戸のオーナーチェンジ物件・満室時想定表面利回り:12.47%
価格5000万円
所在地: 岡山市南区南輝
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿:571.96㎡(173.01坪) |
| 建物面積 | 532.65㎡(1F:172.69㎡・2F:179.98㎡・3F:179.98㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨3階建て |
| 築年数 | 1988年2月完成 |
| 都市計画 | 1種中高・市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | 1DK~2DK |
| 交 通 | 岡電バス 南輝小学校前バス停徒歩2分 |
| 学 区 | 南輝小学校・福南中学校 |
| 現 況 | 賃貸中 |
| その他 | 物件名称:モアパレス/総戸数11戸・駐車スペース9台分(8戸入居中・駐車場は6台賃貸中)現在の表面利回り9.30%(令和7年11月時点)・満室時想定表面利回り:12.47%/水道使用料金は貸主検針後に入居者に個別請求/レントロールあり/屋外広告物第三種許可地域 |



土地物件
戸建物件
マンション物件
事業用物件


